El Barça reprèn la lliga golejant
Futbol sala. Va sortir a buscar la victòria des del primer minut i va sentenciar en la segona meitat
Peníscola 0
BARÇA 6
El FC Barcelona Alusport va retornar a la lliga golejant sense problemes a la pista del Peníscola. Després de l'aturada de la primera divisió per la disputa del campionat d'Europa, era una incògnita com estarien els jugadors blaugrana que hi van participar. Amb les baixes de Torras i Lin, el Barça va sortir a pressionar el seu rival des de l'inici i va tenir les primeres clares ocasions de gol. El Peníscola ho intentava al contraatac, però el porter blaugrana va saber resoldre bé el perill. Wilde i Sergio Lozano van situar el 0-2 amb dos gols espectaculars que van encarrilar el triomf. En aquesta primera meitat, va debutar amb el conjunt blaugrana Dyego, que s'ha incorporat en el mercat d'hivern. El brasiler va començar a mostrar la seva qualitat, tot i que encara li falta força per adaptar-se al joc del seu nou equip.
En la segona meitat, els blaugrana van mantenir la seva porteria a zero, tot i que els jugadors locals van intentar un cop i un altre marcar el seu primer gol. Els homes de Carmona van saber ampliar l'avantatge al seu favor en els contraatacs, i van demostrar la rapidesa en la passada i encert en la finalització. Aicardo, Fernandão, i un altre cop Wilde i Sergio Lozano van marcar fins a situar el clar 0-6 en el marcador.
Futbol sala. 1a divisió
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Movistar | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 105 | 43 |
2 | El Pozo | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 95 | 48 |
3 | Barça Alusport | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 80 | 35 |
4 | Marfil | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 94 | 76 |
5 | Xota Navarra | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 70 | 71 |
6 | Santiago | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 56 | 49 |
7 | Burela | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 59 | 57 |
8 | Renovables Navarra | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 47 | 56 |
9 | Jumilla | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 60 | 67 |
10 | Jaen | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 45 | 62 |
11 | Peníscola | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 36 | 63 |
12 | Saragossa | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 51 | 74 |
13 | Azkar Lugo | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 56 | 81 |
14 | Manacor | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 52 | 81 |
15 | Gran Canària | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 42 | 85 |
Posició de play-off | Promoció de permanència | Descens directe |
Notícies
Dissabte,23 novembre 2024