Jiménez troba la fórmula de l'eterna joventut a Caldes
Obert d'Espanya. L'andalús és el primer que guanya un torneig del Circuit Europeu amb 50 anys, després d'imposar-se en un emocionant desempat a Pieters i Green al PGA Catalunya
Miguel Ángel Jiménez va aconseguir ahir la victòria en l'obert d'Espanya de golf, disputat al PGA Catalunya de Caldes de Malavella, després d'imposar-se en el desempat que va jugar amb Richard Green i Thomas Pieters. El jugador andalús, que no havia ...
LES REACCIONS
El meu secret? Menjar bé, fumar cigars, beure bé i una mica de gimnàs. De debò, faig el que m'agrada en aquesta vida
Sóc molt competitiu, tant que quan em miro al mirall cada dia dic: ‘A tu et batré'
Miguel Ángel Jiménez
Ara em poso 25è en el rànquing mundial. Això em pot ajudar a estar en la Ryder Cup. Vull ser el jugador més veterà que la juga
Jugador 1 2 3 4 Total
1r M.Á. Jiménez 69 73 69 73 284 (-4)
2n R. Green 74 69 69 72 284 (-4)
2n T. Pieters 69 69 71 75 284 (-4)
4t J. Luiten 70 69 74 72 285 (-3)
5è M. Kieffer 75 69 69 73 286 (-2)
5è R. Ramsay 69 72 71 74 286 (-2)
7è F. Aguilar 74 70 69 74 287 (-1)
7è A. Cañizares 72 76 69 70 287 (-1)
7è D. Fichardt 77 66 73 71 287 (-1)
7è G. Maybin 73 70 73 71 287 (-1)
7è C. Wood 73 70 69 75 287 (-1)
12è R. Bland 73 68 72 75 288 (par)
12è D. Huizing 71 76 71 70 288 (par)
12è A. Velasco 75 73 68 72 288 par)
38è A. Domingo 72 76 72 72 292 (+4)
49è J.G. Pinto 70 73 74 76 293 (+5)
66è C. Pigem 73 71 74 80 298 (+10)
71è E. De la Riva 73 72 75 81 301 (+13)
75è I. Giner 71 74 78 83 306 (+18)
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.