moto gp
entrenaments de pretemporada
L’aerodinàmica mana
MotoGP. Gairebé tots els equips proven carenats amb ales per optimitzar el rendiment del tren de davant, amb Viñales i Rossi com a més ràpids
La segona jornada de tests a Sepang va servir per posar a la pista les solucions aerodinàmiques amb les quals els equips busquen estabilitat al tren de davant per evitar que s’aixequi en les acceleracions. Tots els equips de fàbrica –i alguns satèl·l...
Sepang. Jornada 2
1r M. Viñales (Yamaha) 1:59.355 (68)
2n V. Rossi (Yamaha) a 0.035 (39)
3r C. Crutchlow (Honda) a 0.088 (65)
4t J. Lorenzo (Ducati) a 0.143 (44)
5è J. Miller (Ducati) a 0.154 (44)
6è J. Zarco (Yamaha) a 0.347 (48)
7è M. Márquez (Honda) a 0.375 (68)
8è A. Dovizioso (Ducati) a 0.377 (32)
9è D. Petrucci (Ducati) a 0.392 (46)
10è A. Iannone (Suzuki) a 0.562 (57)
11è A. Espargaró (Aprilia) a 0.570 (47)
12è D. Petrosa (Honda) a 0.644 (56)
13è À. Rins (Suzuki) a 0.687 (56)
14è P. Espargaró (KTM) a 0.907 (22)
15è T. Rabat (Ducati) a 1.151 (48) (Entre parèntesi, les voltes fetes)
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.