Les aspiracions del Girona per pujar a l’ACB, a prova
Bàsquet. L’equip gironí rep l’Estudiantes (21 h) en l’últim partit a casa de la lliga regular i contra el favorit a l’ascens, que ja haurà de jugar el ‘play-off’
Dia clau per al Girona en el segon curs de l’equip en la LEB Or, no tant pel resultat, sinó per comprovar fins a quin punt les prestacions que pugui oferir en el penúltim partit de la lliga regular, l’últim a Fontajau, poden ser suficients per afront...
LA PRÈVIA
Els esperem amb ganes de poder fer un partit d’alt nivell contra un equip que ha demostrat ser un dels millors
Jordi Sargatal
Tenim moltes ganes de veure l’ambient que hi haurà a Fontajau i de fer un bon partit davant l’afició
Marc Gasol

Basquet. LEB Or
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granada | 59 | 33 | 26 | 7 | 2669 | 2339 |
2 | Estudiantes | 57 | 33 | 24 | 9 | 2623 | 2321 |
3 | Força Lleida | 55 | 33 | 22 | 11 | 2697 | 2637 |
4 | Bàsquet Girona | 53 | 33 | 20 | 13 | 2600 | 2421 |
5 | Palència | 53 | 33 | 20 | 13 | 2557 | 2491 |
6 | Oviedo | 52 | 33 | 19 | 14 | 2547 | 2500 |
7 | Corunya | 52 | 33 | 19 | 14 | 2659 | 2508 |
8 | Càceres | 51 | 33 | 18 | 15 | 2519 | 2618 |
9 | Valladolid | 50 | 33 | 17 | 16 | 2519 | 2527 |
10 | Castelló | 50 | 33 | 17 | 16 | 2615 | 2622 |
11 | Acunsa Gipuzcoa | 49 | 33 | 16 | 17 | 2517 | 2530 |
12 | Alacant | 49 | 33 | 16 | 17 | 2605 | 2557 |
13 | Melilla | 46 | 33 | 13 | 20 | 2485 | 2614 |
14 | Almansa | 45 | 33 | 12 | 21 | 2621 | 2751 |
15 | Juaristi | 45 | 33 | 12 | 21 | 2530 | 2636 |
16 | Prat | 44 | 33 | 11 | 22 | 2519 | 2620 |
17 | Palma | 43 | 33 | 10 | 23 | 2595 | 2731 |
18 | Osca | 38 | 33 | 5 | 28 | 2322 | 2776 |
Ascens | Play-off | Descens |
Darrera actualització: 13-05-2022 21:45:19
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.