Amb ganes de revenja italiana
Bàsquet. Eurolliga. El Barça visita la Virtus Bolonya (20.30 h), que ja va guanyar al Palau
El Barça visita avui (20.30 h, DAZN), abans de l’aturada per la copa, la pista de la Virtus Bolonya, que dirigeix Sergio Scariolo. Els italians són a només un triomf del play-off. De fet, en el Pallacanestro estan empatats en el lideratge amb l’Armani Milà de Messina (14-4). La Virtus Bolonya va tornar aquest curs a la màxima competició continental i ho va fer amb jugadors amb experiència i talent com és el cas de Milos Teodosic, però amb d’altres referents com ara Shengelia, Jordan Mickey, Kyle Weems, els exjugadors de l’NBA Ojeleye, Mannion i Belinelli i jugadors consolidats en l’Eurolliga com ara Jaieth, Bako, Lundberg, Hackett i Cordinier. El perill italià és una evidència i ja van guanyar al Palau Blaugrana (75-83) en la primera volta. La nota positiva és que entra en la convocatòria Sergi Martínez després de ser operat a l’octubre.
Basquet. Eurolliga masc. Fase regular
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacòs | 17 | 24 | 17 | 7 | 2048 | 1811 |
2 | R. Madrid | 16 | 24 | 16 | 8 | 2022 | 1871 |
3 | Barça | 16 | 24 | 16 | 8 | 1950 | 1872 |
4 | AS Monaco | 15 | 24 | 15 | 9 | 2009 | 1987 |
5 | Fenerbahçe | 14 | 24 | 14 | 10 | 2004 | 1940 |
6 | Baskonia | 13 | 24 | 13 | 11 | 2049 | 2001 |
7 | Partizan | 13 | 24 | 13 | 11 | 2022 | 1982 |
8 | València | 13 | 24 | 13 | 11 | 1985 | 2008 |
9 | Zalgiris | 13 | 24 | 13 | 11 | 1821 | 1855 |
10 | Anadolu Efes | 12 | 24 | 12 | 12 | 1982 | 1919 |
11 | Maccabi | 12 | 24 | 12 | 12 | 1984 | 1988 |
12 | Virtus | 11 | 24 | 11 | 13 | 1867 | 1927 |
13 | Estrella Roja | 11 | 24 | 11 | 13 | 1811 | 1868 |
14 | Bayern | 9 | 24 | 9 | 15 | 1833 | 1888 |
15 | AX Milà | 9 | 24 | 9 | 15 | 1723 | 1847 |
16 | Panathinaikòs | 8 | 24 | 8 | 16 | 1919 | 2010 |
17 | Asvel | 8 | 24 | 8 | 16 | 1793 | 1925 |
18 | Alba Berlín | 6 | 24 | 6 | 18 | 1935 | 2058 |
Quarts |