El Vila-real s'evita un problema
Europa League. El conjunt de la Plana Baixa reacciona en la segona meitat, remunta el doblet de Rusescu i torna d'Ankara amb un punt que li permet conservar el lideratge del grup
El Vila-real va haver de navegar molts minuts a contracorrent, però va acabar tornant d'Ankara amb un punt valuós, que li permet conservar el lideratge del grup i que manté el conjunt de Fran Escribà imbatut tant en la lliga com en l'Europa League.
Els de la Plana Baixa van vorejar el precipici en la primera meitat, víctimes d'un doblet de Raul Rusescu, però conscients de la importància de no marxar de Turquia amb les butxaques buides, van acabar neutralitzant l'avantatge d'un Osmanlispor que va colpejar ràpid. El romanès Rusescu, home d'àrea, va aprofitar una passada enrere de Varsajevic per afusellar Andrés Fernández (23') i tot seguit va replicar l'avantatge turc amb un xut des de la frontal (24').
Malgrat la llosa inicial, el Vila-real va jugar amb personalitat, acceptant el protagonisme del partit (va tenir un 57% de possessió i va completar 143 passades més que l'Osmanlispor) i, impulsat de nou per un bon Alexandre Pato, va refer el camí en la segona meitat. El brasiler va ser víctima d'un penal que va propiciar l'expulsió de Güven i, si bé Bruno Soriano va errar des dels onze metres, N'Diaye va evitar la caiguda emocional del conjunt groguet en la següent acció, aprofitant una desatenció defensiva del conjunt turc per batre Arikan pel primer pal.
Ja amb avantatge numèric, el Vila-real va ensumar sang i es va tirar al coll de l'Osmanlispor. Escribà va enviar un missatge clar fent entrar successivament alguns dels seus titulars habituals –Bakambu, Soriano i, finalment, Sansone– i Pato, en l'última mitja hora, va materialitzar la reacció groga, aprofitant una bona acció entre Samu Castillejo i Rukavina per enviar al fons de la xarxa la centrada del lateral serbi. Era el segon gol en tres partits del punta nascut a la localitat de Pato Branco, a Paraná, i que continua reivindicant la seva recuperació futbolístic cada vegada que Fran Escribà li dóna l'alternativa.
Orellana salva un punt
El Celta va haver de reaccionar en dues ocasions als gols d'un Ajax que va aprofitar dues transicions per anar sempre un pas endavant en un partit igualat. Hakim Ziyech, aprofitant un contraatac conduït pel jove Dolberg, va deixar clavat Radoja dins l'àrea i va batre per baix Rubén Blanco.
Va replicar ràpidament el banyolí Andreu Fontàs, amb un toc d'esperó que va sorprendre Onana. Però ja en la segona part, amb el Celta de nou retrocedint, Amin Younes va exhibir la seva qualitat i va tornar a foradar la porteria de Blanco amb una bona rematada al pal llarg.
Amb el partit costa amunt i el record recent de la golejada encaixada a Vila-real encara latent, el Celta es va haver de tornar a aixecar i ho va fer gràcies a Orellana, que, ja recuperat de la seva lesió, va aprofitar un bon revers per afusellar de nou l'exblaugrana Onana amb un xut a l'escaire que manté els gallecs en la pugna pel primer lloc.
Nit negra de l'Athletic
El conjunt basc es va deixar tres punts a Bèlgica i va perdre també Yeray Álvarez, que va abandonar amb gestos de dolor, en llitera i amb les mans al rostre la gespa del Luminus Arena.
El Genk, que deambula a la zona tèbia de la lliga belga, està competint bé a Europa i ahir va acabar traient de polleguera l'Athletic. En especial Aduriz, que hauria pogut ser expulsat per una agressió a Buffel que el col·legiat no va veure. Brabec, en la primera part, i Ndidi, ja després de la represa amb un golàs, van tombar un Athletic que hi arribava en un moment dolç després del triomf en el derbi.
Primer gran dia de Pogba
El francès va obrir la golejada del Manchester United contra el Fenerbahçe transformant un penal, i va arrodonir la seva bona actuació amb una gran rematada des del balcó de l'àrea directa a l'escaire del conjunt turc. Mata, també de penal, i Lingard, van completar la victòria del conjunt de Mourinho.
Futbol. Europa League Grup J
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2 | PAOK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | Qarabag | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
4 | Slovan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup K
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Praga | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2 | Southampton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | Inter | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup L
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila-real | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
2 | Osmanlispor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | Zürich | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | Steaua Bucarest | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup A
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man. United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
2 | Feyenoord | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | Zorya | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
1r classificat | 2n classificat |
Futbol. Europa League Grup B
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacòs | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
2 | APOEL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
3 | Young Boys | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | Astana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup C
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
2 | Mainz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
3 | St. Étienne | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
4 | Qäbäla | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup G
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2 | Celta | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
3 | Standard Lieja | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
4 | Panathinaikòs | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup H
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xakhtar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | Gent | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
3 | Braga | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
4 | Konyaspor | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup I
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2 | FC Krasnodar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 | Niça | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4 | Salzburg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup D
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2 | Dundalk | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Maccabi Tel-Aviv | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
4 | AZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup E
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 |
2 | Àustria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
3 | Astra Giurgiu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
4 | Viktoria Plzen | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup F
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
2 | Sassuolo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | Ràpid Viena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | Athletic | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
1r classificat |